0198016 LECTOR DE CODIGOS DE BARRA DE ESCRITORIO 2D TS-255/INTERFAZ USB Y RS232/(AO-SC-1010)/WINDOWS / IOS / ANDROID/SENSOR DE IMAGEN: CMOS/TRANSMISION POR CABLE/RESISTENCIA A CAIDAS: 2MTS IP: IP52/GARANTIA 1 AÑO
Marca | AON |
Modelo | TS-255 |
Sistema operativo: | Windows / iOS / Android |
Sensor de imagen: | CMOS (Global exposure) |
Imagen (píxeles): | 1280(H)*1024 (v)pixels |
Fuente de luz: | Apuntando: LED de 617 nm |
Tolerancia de movimiento: | Máx.: 2 m/s |
Velocidad de cuadros: | 60 fps/s |
Precisión de escaneo: | ≥ 4 mil @ Code39 |
Contraste de impresión: | más del 25 % |
Contraste: | ≥20% |
Indicador visual: | luz LED azul, zumbador |
Interfaces: | Teclado USB, puerto serie virtual USB, RS-232 |
Ángulo de escaneo: | Izquierda y derecha: ± 60 ° Delantera y trasera: ± 65 ° Rotación: 360 ° |
Campo de visión: | 48° horizontal, 30° vertical |
Modo de transmisión: | transmisión por cable |
Dimensiones: | largo x ancho x alto 152 x 76 x 153 (mm) |
Peso: | 560 g (con cable) |
Cable:: | Estándar 1,8M recto |
Material de la caja: | ABS+PC |
Distancia de escaneo: | 0-200 mm a UPC/EAN 13 mil PCS = 90 %; 0-150 mm a QR 20 mil PCS = 100 % |
Normas de seguridad: | CE (EN 55032:2015; EN 55035:2017), ROHS, BIS, EN62368-1:2014+A11:2017 FCC PARTE 15 CLASE B |
Voltaje de entrada : | 5 V CC ± 5 % |
Simbologías admitidas 1D: | UPC/EAN/JAN, UPC-A y UPC-E, EAN-8 y EAN-13, JAN-8 y JAN-13, ISBN/ISSN, Código 39 (con ASCII completo), Codabar (NW7), Código 128 y EAN 128, Código 93, Intercalado 2 de 5 (ITF), Anexo 2 de 5, Código IATA, MSI/Plessy, Código Postal de China, Código 32 (Código Farmacéutico Italiano), RSS-14, RSS-Limitado, RSS-Expandir, etc. |
Simbologías admitidas 2D: | Código QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, pila GS1 DataBar, etc. |
There are no reviews yet.