0119060 MONITOR AON AO-MO-1001/7″ RESOLUCION 800*480/USB/NEGRO/GARANTIA 1 AÑO
Marca | AON |
Modelo | AX-7 / AO-MO-1001 |
Método de visualización: | Pantalla TFT-LCD (panel a color de 7 pulgadas) |
Patrón: | 20 columnas*2 líneas/20 columnas*4 líneas |
Brillo | ≥350 cd/m2 |
Resolución: | 800*480 |
Fuente de caracteres: | 95 alfanuméricos, 32 caracteres internacionales |
Tamaño del carácter: | 11,2 (alto) x 7,29 (ancho) mm |
Tamaño del punto (X*Y): | 0,1927(H)*0,179(V)mm |
Área de visualización: | 154(L)*86(W)mm |
Dimensiones del poste: | por longitud de soporte: 260 (largo) x 35 (diámetro) mm/180 (largo) x 100 (ancho) x 40 (alto) mm |
Dimensiones de la base:: | 180 (ancho) x 100 (profundidad) x 40 (alto) mm |
Ángulo de visión: | máx. 135° |
Rotación horizontal: | máxima de 355° |
Peso: | 1112 gramos |
MODO DE COMANDOS: | 15 tipos, por ejemplo: LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC/S, UTC/P,
ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, CONTROL LÓGICO. |
SOPORTE DE IDIOMAS | CP437, Katskana, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857,
WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858 , CP864, WCP1257, WCP1258, Tai(CP874), CP936. |
INTERFAZ: | RS-232 (serie)/ USB |
CONEXIÓN | Estándar 1,8M recto |
Material de la caja: | Baud – Conexión directa 9600 o 19200 bps |
CONFIABILIDAD: | MTBF – 30000 horas |
Consumo de energía: | CE (EN 55032:2015; EN 55035:2017), ROHS, BIS, EN62368-1:2014+A11:2017 FCC PARTE 15 CLASE B |
SEGURIDAD: | Normas EMC, Normas de seguridad: FCC, CE, ROHS |
There are no reviews yet.